Sumber Data : Dinas Kesehatan Provinsi Papua
4548, ini adalah jumlah angka kumulatif kasus HIV/AIDS di tanah Papua, dengan Epidemilogi kumulatif sbb:
JENIS KELAMIN
Sex | HIV | AIDS | JML |
Laki-laki | 1107 | 1203 | 2310 |
Perempuan | 1221 | 963 | 2184 |
Tdk Diketahui | 47 | 7 | 54 |
Total | 2375 | 2173 | 4548 |
KELOMPOK UMUR
Kelompok Umur | HIV | AIDS | JML |
<1 | 18 | 9 | 27 |
1-4 | 16 | 22 | 48 |
5-14 | 28 | 16 | 44 |
15-19 | 204 | 177 | 381 |
20-29 | 1070 | 1005 | 2075 |
30-39 | 604 | 582 | 1186 |
40-49 | 167 | 228 | 395 |
50-59 | 46 | 71 | 117 |
>60 | 7 | 12 | 19 |
Tidak Diketahui | 205 | 51 | 256 |
Total | 2375 | 2173 | 4548 |
PER KABUPATEN KOTA
Kabupatan / Kota | HIV | AIDS | JML | Meninggal |
Biak | 54 | 388 | 442 | 102 |
Jayapura | 105 | 172 | 277 | 40 |
Jayawijaya | 45 | 73 | 118 | 23 |
Keerom | 0 | 2 | 2 | 0 |
Kota Jayapura | 35 | 196 | 231 | 25 |
Mappi | 0 | 9 | 9 | 2 |
Merauke | 625 | 403 | 1028 | 60 |
Mimika | 1439 | 354 | 1793 | 92 |
Nabire | 56 | 488 | 544 | 17 |
Paniai | 10 | 9 | 19 | 3 |
Puncak Jaya | 2 | 17 | 19 | 4 |
Yawa | 4 | 62 | 66 | 23 |
Total | 2375 | 2173 | 4548 | 391 |
KO INFEKSI TB-HIV
TB -HIV | HIV (+) | AIDS | JML |
TB -HIV | 421 | 300 | 721 |
TIDAK DIKETAHUI | 1954 | 1873 | 3827 |
TOTAL | 2375 | 2173 | 4548 |
KEWARGANEGARAAN
KEBANGSAAN | HIV | AIDS | JML |
INDONESIA | 2311 | 2153 | 4464 |
ASING | 58 | 12 | 70 |
TIDAK DIKETAHUI | 6 | 8 | 14 |
TOTAL | 2375 | 2173 | 4548 |
FAKTOR RESIKO
FAKTOR RESIKO | HIV | AIDS | JML |
HETEROSEKS | 2218 | 2063 | 4281 |
HOMOSEKSUAL | 2 | 10 | 12 |
BISEKSUAL | 3 | 12 | 15 |
TP/PERINATAL | 44 | 37 | 81 |
I.D.U | 1 | 1 | 2 |
TRANSFUSI DARAH/JS | 2 | 2 | 4 |
HEMOFILIA | 0 | 0 | 0 |
TIDAK DIKETAHUI | 104 | 49 | 153 |
TOTAL | 2374 | 2174 | 4548 |
TAHUN PELAPORAN
TAHUN | HIV | AIDS | JML |
1992 | 6 | 0 | 6 |
1993 | 49 | 1 | 50 |
1994 | 2 | 4 | 6 |
1995 | 4 | 8 | 12 |
1996 | 6 | 4 | 10 |
1997 | 3 | 3 | 6 |
1998 | 8 | 23 | 31 |
1999 | 51 | 25 | 76 |
2000 | 100 | 87 | 187 |
2001 | 137 | 47 | 184 |
2002 | 172 | 114 | 286 |
2003 | 225 | 117 | 342 |
2004 | 342 | 127 | 469 |
2005 | 317 | 276 | 593 |
2006 | 285 | 323 | 608 |
2007 | 340 | 480 | 820 |
2008 | 274 | 488 | 766 |
TIDAK DIKETAHUI | 46 | 50 | 96 |
TOTAL | 2371 | 2177 | 4548 |
Download data dalam format PDF
HIV AIDS merupakan ancaman terbesar saat ini di tanah Papua,seemoga data ini bisa menjadi acuan buat kita semua untuk mengurangi dan mencegah penyebaran HIV/AIDS di tanah Papua,
Salam,
No comments:
Post a Comment